Publiée le
| Année de naissance | Catégories | Tarifs préférentiels * | Tarifs normaux * |
| 2021 à 2023 | Baby volley | 60€ | 60€ |
| 2018 à 2021 | M7 - M9 | 110€ | 110€ |
| 2012 à 2017 | M11 - M13 - M15 | 110€ | 125€ |
| 2009 à 2011 | M18 | 125€ | 140€ |
| 2008 et avant | M21 et Séniors | 150€ | 165€ |
| 2008 et avant | UFOLEP Loisirs | 105€ | 120€ |
| 2008 et avant | Soft Volley | 55€ | 55€ |
* Tarifs préférentiels pour tout nouvel engagement - Tarifs normaux pour les réengagements après le 30/06/2026
Pour le tarif UFOLEP loisirs, le tarif normal sera appliqué à compter du 13/09/2026
sportsregions
